Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambingan Timur
Pendapatan Desa
Rp 602.399.457
Realisasi: Rp 602.399.457
100.0%
Belanja Desa
Rp 605.391.657
Realisasi: Rp 605.391.657
100.0%
Pembiayaan Desa
Rp 2.992.200
Realisasi: Rp 2.992.200
100.0%
Grafik Perbandingan Anggaran vs Realisasi (2026)
Rincian Keuangan Desa
| No | Jenis | Kategori / Pos Pengeluaran | Jumlah Anggaran | Realisasi | % | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembiayaan | Penerimaan Pembiayaan | Rp 2.992.200 | Rp 2.992.200 | 100.0% | |
| 2 | Belanja | Sub Bidang Keadaan Mendesak | Rp 10.800.000 | Rp 10.800.000 | 100.0% | |
| 3 | Belanja | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | 100.0% | |
| 4 | Belanja | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | 100.0% | |
| 5 | Belanja | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | 100.0% | |
| 6 | Belanja | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 132.064.101 | Rp 132.064.101 | 100.0% | |
| 7 | Belanja | Sub Bidang Kesehatan | Rp 41.178.000 | Rp 41.178.000 | 100.0% | |
| 8 | Belanja | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 63.505.499 | Rp 63.505.499 | 100.0% | |
| 9 | Belanja | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | Rp 3.120.970 | Rp 3.120.970 | 100.0% | |
| 10 | Belanja | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp 1.850.000 | Rp 1.850.000 | 100.0% |
Menampilkan data 1 - 10 dari total 15 data