Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kambingan Timur
Pendapatan Desa
Rp 602.399.457
Realisasi: Rp 602.399.457
100.0%
Belanja Desa
Rp 605.391.657
Realisasi: Rp 605.391.657
100.0%
Pembiayaan Desa
Rp 2.992.200
Realisasi: Rp 2.992.200
100.0%
Grafik Perbandingan Anggaran vs Realisasi (2026)
Rincian Keuangan Desa
| No | Jenis | Kategori / Pos Pengeluaran | Jumlah Anggaran | Realisasi | % | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Belanja | Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | Rp 339.873.087 | Rp 339.873.087 | 100.0% | |
| 12 | Pendapatan | Bunga Bank | Rp 1.307.457 | Rp 1.307.457 | 100.0% | |
| 13 | Pendapatan | DD | Rp 252.201.000 | Rp 252.201.000 | 100.0% | |
| 14 | Pendapatan | ADD | Rp 318.891.000 | Rp 318.891.000 | 100.0% | |
| 15 | Pendapatan | PAD | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 | 100.0% |
Menampilkan data 11 - 15 dari total 15 data